Mēs FB
Ienākt
Jauniešu Izaicinājuma Līga
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits 59 | |||
6 8 | 8 13 | 8 10 | 2 4 |
Organizators | Tennis My Life |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits 60 | |||
10 10 | 8 11 | 8 6 | 3 4 |
Organizators | Tenisa centrs "Ādaži" |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | ||
Dalībnieku skaits 36 | |||
5 11 | 8 12 | ||
Organizators | Mārupes tenisa skola |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits 36 | |||
4 5 | 6 8 | 6 3 | 3 1 |
Organizators | Saulkrastu tenisa korti |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | |
Dalībnieku skaits 36 | |||
5 9 | 5 9 | 4 4 | |
Organizators | Saulkrastu tenisa korti |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | |
Dalībnieku skaits 16 | |||
3 5 | 2 2 | 4 0 | |
Organizators | Tenisa klubs "Enri" |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | |
Dalībnieku skaits 18 | |||
4 2 | 3 6 | 2 1 | |
Organizators | Saulkrastu tenisa korti |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | |
Dalībnieku skaits 41 | |||
6 12 | 5 8 | 4 6 | |
Organizators | Mārupes tenisa skola |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits 56 | |||
11 10 | 7 12 | 4 7 | 2 3 |
Organizators | Tenisa centrs "Ādaži" |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits 63 | |||
10 13 | 8 10 | 5 10 | 2 5 |
Organizators | Tenisa klubs "Enri" |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | |
Dalībnieku skaits 42 | |||
12 11 | 5 5 | 4 5 | |
Organizators | LSTA - SK |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits 55 | |||
6 7 | 9 15 | 7 5 | 2 4 |
Organizators | Tenisa klubs "Enri" |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits 44 | |||
6 4 | 9 15 | 2 3 | 2 3 |
Organizators | Mārupes tenisa skola |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | |
Dalībnieku skaits 38 | |||
6 4 | 9 9 | 4 4 | |
Organizators | Tenisa centrs "Ādaži" |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | |
Dalībnieku skaits 44 / 44 | |||
4 8 | 8 14 | 6 4 | |
Organizators | LSTA - SK |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | |
Dalībnieku skaits 49 / 50 | |||
7 8 | 6 16 | 6 6 | |
Organizators | Mārupes tenisa skola |
# | Vārds | Uz | Sp |
Alekss Kaupužs | 12 | 13 | |
2 | Estere Rukkalne | 11 | 12 |
Amēlija Atvare | 8 | 14 | |
4 | Enija Timiniece | 7 | 7 |
5 | Armands Birzītis | 6 | 9 |
6 | Žaklīna Vēsmiņa | 5 | 8 |
7 | Henrijs Pucis | 4 | 6 |
8 | Jevgenija Timošenko | 4 | 9 |
9 | Emma Alehnoviča | 3 | 3 |
# | Vārds | Uz | Sp |
Emīls Cielava | 12 | 16 | |
Mirons Prohorovs | 12 | 16 | |
3 | Keitija Košinska | 11 | 12 |
4 | Kirills Rimša | 11 | 12 |
5 | Emīlija Estere Lapiņa | 11 | 15 |
6 | Heidija Hanna Jansone | 10 | 14 |
7 | Anastasija Čebotarjova | 10 | 16 |
8 | Patrīcija Stravinska | 8 | 10 |
9 | Emīlija Smirnova | 8 | 15 |
# | Vārds | Uz | Sp |
Roberts Melks | 10 | 10 | |
Lukass Havraneks | 8 | 13 | |
3 | Elza Tāle | 8 | 13 |
4 | Aleksis Legzdiņš | 7 | 10 |
5 | Estere Strode | 6 | 7 |
6 | Georgy Gordeev | 6 | 10 |
7 | Alesandra Anisimova | 6 | 12 |
8 | Evelīna Nauduža | 6 | 13 |
9 | Rūdolfs Tālmanis | 3 | 3 |
# | Vārds | Uz | Sp |
Rūdolfs Muižnieks | 6 | 8 | |
Dana Krūmiņa | 5 | 7 | |
3 | Jūlijs Kaugars | 4 | 4 |
4 | Gabrieļs Cimbers | 3 | 4 |
5 | Olesja Ževaka | 1 | 3 |
6 | Nellija Siliņa | 1 | 4 |
7 | Taisia Boruško | 1 | 5 |
8 | Marina Gončarova | 0 | 3 |
9 | Darja Šostaka | 0 | 4 |
Reģistrācijas maksa: 15 EUR gadā.