Mēs FB
Ienākt
Jauniešu Izaicinājuma Līga
| Vecuma grupas | |||
| U11 | U13 | U15 | |
| Dalībnieki 42 | |||
| 12 11 | 5 5 | 4 5 | |
| Organizators | LSTA - SK | ||
| Vecuma grupas | |||
| U11 | U13 | U15 | U18 |
| Dalībnieki 55 | |||
| 6 7 | 9 15 | 7 5 | 2 4 |
| Organizators | Tenisa klubs "Enri" | ||
| Vecuma grupas | |||
| U11 | U13 | U15 | U18 |
| Dalībnieki 44 | |||
| 6 4 | 9 15 | 2 3 | 2 3 |
| Organizators | Mārupes tenisa skola | ||
| Vecuma grupas | |||
| U11 | U13 | U15 | |
| Dalībnieki 38 | |||
| 6 4 | 9 9 | 4 4 | |
| Organizators | Tenisa centrs "Ādaži" | ||
| Vecuma grupas | |||
| U11 | U13 | U15 | |
| Dalībnieki 44 | |||
| 4 8 | 8 14 | 6 4 | |
| Organizators | LSTA - SK | ||
| Vecuma grupas | |||
| U11 | U13 | U15 | |
| Dalībnieki 45 | |||
| 7 7 | 5 15 | 5 6 | |
| Organizators | Mārupes tenisa skola | ||
| Vecuma grupas | |||
| U11 | U13 | U15 | U18 |
| Dalībnieki 43 | |||
| 4 4 | 6 18 | 5 3 | 0 3 |
| Organizators | Saulkrastu tenisa korti | ||
| Vecuma grupas | |||
| U11 | U13 | U15 | U18 |
| Dalībnieki 39 | |||
| 5 4 | 5 13 | 4 5 | 0 3 |
| Organizators | LSTA - SK | ||
| Vecuma grupas | |||
| U11 | U13 | U15 | U18 |
| Dalībnieki 43 | |||
| 5 7 | 5 14 | 2 6 | 2 2 |
| Organizators | Mārupes tenisa skola | ||
| Vecuma grupas | |||
| U11 | U13 | ||
| Dalībnieki 23 | |||
| 6 4 | 2 11 | ||
| Organizators | Saulkrastu tenisa korti | ||
| Vecuma grupas | |||
| U11 | U13 | U15 | |
| Dalībnieki 26 | |||
| 4 5 | 2 10 | 1 3 | |
| Organizators | Tenisa klubs Jelgava | ||
| Vecuma grupas | |||
| U11 | U13 | U15 | U18 |
| Dalībnieki 31 | |||
| 4 5 | 3 12 | 0 0 | 1 6 |
| Organizators | Tenisa klubs "Enri" | ||
| Vecuma grupas | |||
| U11 | U13 | U15 | U18 |
| Dalībnieki 42 | |||
| 4 4 | 6 18 | 0 4 | 2 4 |
| Organizators | Mārupes tenisa skola | ||
| Vecuma grupas | |||
| U11 | U13 | U15 | U18 |
| Dalībnieki 29 | |||
| 10 1 | 4 10 | 0 0 | 1 3 |
| Organizators | Mežparka tenisa korti | ||
| Vecuma grupas | |||
| U11 | U13 | U15 | U18 |
| Dalībnieki 32 | |||
| 3 5 | 3 11 | 0 6 | 2 2 |
| Organizators | Tenisa klubs Jelgava | ||
| Vecuma grupas | |||
| U11 | U13 | U15 | U18 |
| Dalībnieki 33 | |||
| 4 2 | 4 9 | 0 9 | 0 5 |
| Organizators | Tenisa centrs "Ādaži" | ||
| Vecuma grupas | |||
| U11 | U13 | U15 | U18 |
| Dalībnieki 51 | |||
| 7 7 | 5 20 | 2 6 | 1 3 |
| Organizators | Mārupes tenisa skola | ||
| Vecuma grupas | |||
| U11 | U13 | U15 | |
| Dalībnieki 35 | |||
| 3 7 | 2 16 | 0 7 | |
| Organizators | Tenisa klubs "Enri" | ||
| Vecuma grupas | |||
| U11 | U13 | U15 | |
| Dalībnieki 40 | |||
| 8 8 | 3 13 | 1 7 | |
| Organizators | Tenisa centrs "Ādaži" | ||
| Vecuma grupas | |||
| U11 | U13 | U15 | |
| Dalībnieki 39 | |||
| 5 8 | 7 12 | 1 6 | |
| Organizators | Tenisa klubs "Enri" | ||
Reģistrācijas maksa: 15 EUR gadā.