Mēs FB
Ienākt
Jauniešu Izaicinājuma Līga
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
6 /165/16 | 3 /163/16 | 4 /165/16 |
Organizators | ||
Tenisa klubs "Enri" |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
10 /1612/16 | 7 /166/16 | 5 /160/16 |
Organizators | ||
Mārupes tenisa skola |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
3 /166/16 | 2 /163/16 | 3 /160/16 |
Organizators | ||
Tenisa centrs "Ādaži" |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
6 /164/16 | 4 /165/16 | 1 /163/16 |
Organizators | ||
Tenisa klubs "Enri" |
Vecuma grupas | ||
U13 | ||
Dalībnieku skaits | ||
3 /1612/16 | ||
Organizators | ||
Tenisa centrs "Ādaži" |
Vecuma grupas | ||
U15 | U18 | |
Dalībnieku skaits | ||
0 /160/16 | 3 /166/16 | |
Organizators | ||
Mārupes tenisa skola |
Vecuma grupas | ||
U15 | U18 | |
Dalībnieku skaits | ||
4 /164/16 | 2 /162/16 | |
Organizators | ||
Tenisa centrs "Ādaži" |
Vecuma grupas | ||
U13 | ||
Dalībnieku skaits | ||
6 /1612/16 | ||
Organizators | ||
Mārupes tenisa skola |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
7 /1614/16 | 5 /167/16 | 1 /162/16 |
Organizators | ||
Tenisa klubs "Enri" |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
7 /163/16 | 3 /166/16 | 0 /163/16 |
Organizators | ||
Mārupes tenisa skola |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
16 /1611/16 | 8 /1611/16 | 0 /164/16 |
Organizators | ||
Tenisa klubs "Enri" |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
16 /1612/16 | 7 /1611/16 | 2 /163/16 |
Organizators | ||
Tenisa centrs "Ādaži" |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
12 /1616/16 | 6 /1612/16 | 0 /160/16 |
Organizators | ||
Mārupes tenisa skola |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | |
Dalībnieku skaits | ||
12 /166/16 | 3 /165/16 | |
Organizators | ||
Saulkrastu tenisa korti |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | |
Dalībnieku skaits | ||
14 /1610/16 | 5 /169/16 | |
Organizators | ||
Tenisa centrs "Ādaži" |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
16 /1611/16 | 3 /166/16 | 1 /163/16 |
Organizators | ||
Mārupes tenisa skola |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
15 /1616/16 | 5 /169/16 | 1 /161/16 |
Organizators | ||
Tenisa klubs "Enri" |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
14 /1616/16 | 12 /1614/16 | 3 /166/16 |
Organizators | ||
Mārupes tenisa skola |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
8 /1610/16 | 4 /164/16 | 0 /165/16 |
Organizators | ||
Mārupes tenisa skola |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
5 /168/16 | 9 /167/16 | 3 /163/16 |
Organizators | ||
Saulkrastu tenisa korti |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
5 /168/16 | 8 /169/16 | 1 /166/16 |
Organizators | ||
Tenisa centrs "Ādaži" |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | |||
9 4 | 3 5 | 4 1 | 2 2 |
Organizators | |||
Tenisa klubs "Enri" |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | |||
0 11 | 4 0 | 8 10 | 2 2 |
Organizators | |||
Tennis My Life |
Vecuma grupas | ||
U15 | ||
Dalībnieku skaits | ||
8 /165/16 | ||
Organizators | ||
Mārupes tenisa skola |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | ||
Dalībnieku skaits | |||
5 13 | 5 5 | ||
Organizators | |||
Mārupes tenisa skola |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | |||
10 16 | 0 7 | 8 6 | 0 0 |
Organizators | |||
Tenisa centrs "Ādaži" |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | |||
0 16 | 5 4 | 9 7 | 1 1 |
Organizators | |||
Tennis My Life |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | |||
0 15 | 1 13 | 0 5 | 7 5 |
Organizators | |||
Tenisa centrs "Ādaži" |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | |||
5 5 | 7 8 | 2 3 | 0 0 |
Organizators | |||
Saulkrastu tenisa korti |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | |||
0 9 | 7 8 | 0 7 | 2 1 |
Organizators | |||
Tennis My Life |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | |||
7 16 | 4 13 | 4 9 | 2 1 |
Organizators | |||
Mārupes tenisa skola |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | |
Dalībnieku skaits | |||
8 17 | 6 18 | 7 4 | |
Organizators | |||
Tennis My Life |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | |
Dalībnieku skaits | |||
3 12 | 5 13 | 6 13 | |
Organizators | |||
Mārupes tenisa skola |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | |
Dalībnieku skaits | |||
6 8 | 5 19 | 6 12 | |
Organizators | |||
Tennis My Life |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | |
Dalībnieku skaits | |||
0 0 | 0 0 | 0 0 | |
Organizators | |||
Tenisa centrs "Ādaži" |
Svetoslavs Čerepovs | 10/13 |
Mārtiņš Gabrāns | 9/12 |
Otto Reno Rasa | 9/9 |
Ričards Jaunzems | 7/10 |
Rodions Vorobjovs | 7/9 |
Rūdolfs Diļevs | 6/12 |
Norberts Skadiņš | 6/15 |
Adrians Čakans | 4/6 |
Georgii Matrosov | 4/5 |
Amanda Gerķe | 18/20 |
Ksenija Klementjeva | 15/27 |
Marija Seļuto | 15/24 |
Marija Korolkova | 14/20 |
Nikola Kapuļina | 10/12 |
Marija Solomahina | 10/19 |
Agnese Jubele | 9/12 |
Enija Beimane | 7/18 |
Polīna Ivanova | 7/11 |
Ričards Melbārdis | 10/15 |
Sergejs Dolgopolovs | 8/19 |
Deniss Derečinskis | 6/9 |
Leonards Iljenkovs | 6/9 |
Artjoms Ivanovs | 6/12 |
Fēlikss Smorodinkins | 6/15 |
Svetoslavs Čerepovs | 5/7 |
David Ambartsumyan | 3/4 |
Adrians Čakans | 3/6 |
Marta Lāmane Jēgersone | 15/21 |
Ketlina Zvaune | 13/24 |
Annija Elizabete Vilde | 12/17 |
Valērija Titova | 11/15 |
Diana Jansone | 10/18 |
Emīlija Sēle | 8/16 |
Gabriela Jaunzeme | 7/8 |
Marina Markina | 7/8 |
Katrīna Višņevska | 7/10 |
Rauls Bērtulis | 11/17 |
Vilhelms Laksa | 9/19 |
Kristers Daugelis | 8/9 |
Henrijs Krastiņš | 8/16 |
Artjoms Ivanovs | 6/10 |
Kārlis Leja | 6/7 |
Sergejs Dolgopolovs | 5/13 |
Marks Mancevičs | 5/10 |
Jegors Seļuto | 5/18 |
Lorette Jēkabsone | 10/34 |
Agnese Kadiša | 8/17 |
Lāsma Pavilone | 8/15 |
Paula Bergmane | 7/8 |
Samanta Āboliņa | 6/11 |
Sofija Skibo | 6/9 |
Rūta Veckāgane | 6/7 |
Keti Katerina Musailova | 5/5 |
Anna Bardina | 4/7 |
Reinis Zirnis | 4/6 |
Roberts Rudigers Līcītis | 3/3 |
Markus Rocēns | 3/3 |
Mārtiņš Rubenis | 3/6 |
Krišjānis Dzirkalis | 2/2 |
Bruno Žuraveļs | 2/3 |
Ronaldo Dišlers | 1/6 |
Henrijs Krastiņš | 1/3 |
Klemens Križanovskijs | 1/2 |
Beāta Jansone | 7/11 |
Paula Ķirse | 7/13 |
Evita Strode | 6/7 |
Anete Krūmiņliepa | 4/4 |
Paula Bergmane | 3/3 |
Kristiāna Jonase | 3/4 |
Sabīne Merkuševa | 3/3 |
Karīna Vītola | 3/3 |
Katrina Elsberga | 2/4 |
Reģistrācijas maksa: 10 EUR gadā.