Mēs FB
Ienākt
Jauniešu Izaicinājuma Līga
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
8/1610/16 | 3/163/16 | 4/165/16 |
Organizators | ||
Tenisa klubs "Enri" |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
10/1612/16 | 7/166/16 | 5/160/16 |
Organizators | ||
Mārupes tenisa skola |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
3/166/16 | 2/163/16 | 3/160/16 |
Organizators | ||
Tenisa centrs "Ādaži" |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
6/164/16 | 4/165/16 | 1/163/16 |
Organizators | ||
Tenisa klubs "Enri" |
Vecuma grupas | ||
U13 | ||
Dalībnieku skaits | ||
3/1612/16 | ||
Organizators | ||
Tenisa centrs "Ādaži" |
Vecuma grupas | ||
U15 | U18 | |
Dalībnieku skaits | ||
0/160/16 | 3/166/16 | |
Organizators | ||
Mārupes tenisa skola |
Vecuma grupas | ||
U15 | U18 | |
Dalībnieku skaits | ||
4/164/16 | 2/162/16 | |
Organizators | ||
Tenisa centrs "Ādaži" |
Vecuma grupas | ||
U13 | ||
Dalībnieku skaits | ||
6/1612/16 | ||
Organizators | ||
Mārupes tenisa skola |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
7/1614/16 | 5/167/16 | 1/162/16 |
Organizators | ||
Tenisa klubs "Enri" |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
7/163/16 | 3/166/16 | 0/163/16 |
Organizators | ||
Mārupes tenisa skola |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
16/1611/16 | 8/1611/16 | 0/164/16 |
Organizators | ||
Tenisa klubs "Enri" |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
16/1612/16 | 7/1611/16 | 2/163/16 |
Organizators | ||
Tenisa centrs "Ādaži" |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
12/1616/16 | 6/1612/16 | 0/160/16 |
Organizators | ||
Mārupes tenisa skola |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | |
Dalībnieku skaits | ||
12/166/16 | 3/165/16 | |
Organizators | ||
Saulkrastu tenisa korti |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | |
Dalībnieku skaits | ||
14/1610/16 | 5/169/16 | |
Organizators | ||
Tenisa centrs "Ādaži" |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
16/1611/16 | 3/166/16 | 1/163/16 |
Organizators | ||
Mārupes tenisa skola |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
15/1616/16 | 5/169/16 | 1/161/16 |
Organizators | ||
Tenisa klubs "Enri" |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
14/1616/16 | 12/1614/16 | 3/166/16 |
Organizators | ||
Mārupes tenisa skola |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
8/1610/16 | 4/164/16 | 0/165/16 |
Organizators | ||
Mārupes tenisa skola |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
5/168/16 | 9/167/16 | 3/163/16 |
Organizators | ||
Saulkrastu tenisa korti |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
5/168/16 | 8/169/16 | 1/166/16 |
Organizators | ||
Tenisa centrs "Ādaži" |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | |||
94 | 35 | 41 | 22 |
Organizators | |||
Tenisa klubs "Enri" |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | |||
011 | 40 | 810 | 22 |
Organizators | |||
Vecuma grupas | ||
U15 | ||
Dalībnieku skaits | ||
8/165/16 | ||
Organizators | ||
Mārupes tenisa skola |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | ||
Dalībnieku skaits | |||
513 | 55 | ||
Organizators | |||
Mārupes tenisa skola |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | |||
1016 | 07 | 86 | 00 |
Organizators | |||
Tenisa centrs "Ādaži" |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | |||
016 | 54 | 97 | 11 |
Organizators | |||
Tennis My Life |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | |||
00 | 00 | 30 | 10 |
Organizators | |||
Tenisa centrs "Ādaži" |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | |||
017 | 06 | 02 | 00 |
Organizators | |||
Tenisa centrs "Ādaži" |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | |
Dalībnieku skaits | |||
00 | 00 | 00 | |
Organizators | |||
Saulkrastu tenisa korti |
Rūdolfs Diļevs | 12/6 |
Ralfs Melders | 12/3 |
Svetoslavs Čerepovs | 9/6 |
Otto Reno Rasa | 9/9 |
Rodions Vorobjovs | 9/7 |
Mārtiņš Gabrāns | 8/5 |
Oskars Dzērvītis | 4/2 |
Ričards Jaunzems | 4/3 |
Ričards Lācis | 4/2 |
Amanda Gerķe | 16/14 |
Marija Korolkova | 16/11 |
Marija Seļuto | 16/9 |
Enija Beimane | 15/7 |
Ksenija Klementjeva | 15/7 |
Patrīcija Mūrniece | 15/10 |
Elīza Karsuma | 9/3 |
Megija Skabeiķe | 9/4 |
Polīna Ivanova | 8/5 |
Ralfs Gabriels Vaivads | 45/28 |
Kristofers Strazds | 42/30 |
Pauls Balins | 37/8 |
Jegors Seļuto | 36/4 |
Kristaps Kalniņš | 34/19 |
Eduards Švarc | 29/26 |
Marks Mancevičs | 26/10 |
Jegors Zikins | 26/16 |
Alberts Zudāns | 23/4 |
Valērija Kuzmina | 31/14 |
Patrīcija Kurmatova | 30/15 |
Anete Kusiņa | 28/16 |
Ksenija Žuravļova | 27/18 |
Paula Bergmane | 26/17 |
Patrīcija Andersone | 23/20 |
Adrija Suprunoviča | 23/5 |
Sabīne Merkuševa | 22/11 |
Rūta Jansone | 20/13 |
Krišjānis Dzirkalis | 42/32 |
Ēriks Markuss Fulss | 27/12 |
Maksims Kovals | 21/17 |
Roberts Rudigers Līcītis | 18/16 |
Timurs Kuzmins | 17/10 |
Lorens Nipers | 17/11 |
Rauls Bērtulis | 14/8 |
Bruno Georgs Ozers | 14/10 |
Sergejs Dolgopolovs | 13/5 |
Dana Krūmiņa | 31/24 |
Karīna Vītola | 28/16 |
Beāta Jansone | 25/14 |
Anastasija Jefimova | 25/13 |
Paula Ķirse | 25/20 |
Kristiāna Jonase | 20/13 |
Amanda Laua | 16/3 |
Rianda Razumovska | 16/6 |
Evita Strode | 16/8 |
Hugo Martins Priede | 9/5 |
Renārs Dagilis | 7/4 |
Gundars Šlitke | 7/0 |
Reinis Zirnis | 6/4 |
Ņikita Kupičs | 4/4 |
Nikita Lepmets | 4/3 |
Davids Loks | 4/4 |
Bruno Georgs Ozers | 4/3 |
Rinalds Rozenfelds | 4/4 |
Arina Sokolova | 23/4 |
Paula Ķirse | 13/7 |
Paula Rātfeldere | 13/10 |
Jekaterina Moroza | 12/8 |
Beāta Jansone | 11/7 |
Daniela Solovjova | 7/2 |
Evita Strode | 7/6 |
Beāte Beinaroviča | 6/1 |
Katerīna Žuravļova | 6/3 |
Reģistrācijas maksa: 5 EUR gadā.