Mēs FB
Ienākt
Jauniešu Izaicinājuma Līga
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
6 /165/16 | 3 /163/16 | 4 /165/16 |
Organizators | ||
Tenisa klubs "Enri" |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
10 /1612/16 | 7 /166/16 | 5 /160/16 |
Organizators | ||
Mārupes tenisa skola |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
3 /166/16 | 2 /163/16 | 3 /160/16 |
Organizators | ||
Tenisa centrs "Ādaži" |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
6 /164/16 | 4 /165/16 | 1 /163/16 |
Organizators | ||
Tenisa klubs "Enri" |
Vecuma grupas | ||
U13 | ||
Dalībnieku skaits | ||
3 /1612/16 | ||
Organizators | ||
Tenisa centrs "Ādaži" |
Vecuma grupas | ||
U15 | U18 | |
Dalībnieku skaits | ||
0 /160/16 | 3 /166/16 | |
Organizators | ||
Mārupes tenisa skola |
Vecuma grupas | ||
U15 | U18 | |
Dalībnieku skaits | ||
4 /164/16 | 2 /162/16 | |
Organizators | ||
Tenisa centrs "Ādaži" |
Vecuma grupas | ||
U13 | ||
Dalībnieku skaits | ||
6 /1612/16 | ||
Organizators | ||
Mārupes tenisa skola |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
7 /1614/16 | 5 /167/16 | 1 /162/16 |
Organizators | ||
Tenisa klubs "Enri" |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
7 /163/16 | 3 /166/16 | 0 /163/16 |
Organizators | ||
Mārupes tenisa skola |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
16 /1611/16 | 8 /1611/16 | 0 /164/16 |
Organizators | ||
Tenisa klubs "Enri" |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
16 /1612/16 | 7 /1611/16 | 2 /163/16 |
Organizators | ||
Tenisa centrs "Ādaži" |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
12 /1616/16 | 6 /1612/16 | 0 /160/16 |
Organizators | ||
Mārupes tenisa skola |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | |
Dalībnieku skaits | ||
12 /166/16 | 3 /165/16 | |
Organizators | ||
Saulkrastu tenisa korti |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | |
Dalībnieku skaits | ||
14 /1610/16 | 5 /169/16 | |
Organizators | ||
Tenisa centrs "Ādaži" |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
16 /1611/16 | 3 /166/16 | 1 /163/16 |
Organizators | ||
Mārupes tenisa skola |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
15 /1616/16 | 5 /169/16 | 1 /161/16 |
Organizators | ||
Tenisa klubs "Enri" |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
14 /1616/16 | 12 /1614/16 | 3 /166/16 |
Organizators | ||
Mārupes tenisa skola |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
8 /1610/16 | 4 /164/16 | 0 /165/16 |
Organizators | ||
Mārupes tenisa skola |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
5 /168/16 | 9 /167/16 | 3 /163/16 |
Organizators | ||
Saulkrastu tenisa korti |
Vecuma grupas | ||
U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | ||
5 /168/16 | 8 /169/16 | 1 /166/16 |
Organizators | ||
Tenisa centrs "Ādaži" |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | |||
9 4 | 3 5 | 4 1 | 2 2 |
Organizators | |||
Tenisa klubs "Enri" |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | |||
0 11 | 4 0 | 8 10 | 2 2 |
Organizators | |||
Tennis My Life |
Vecuma grupas | ||
U15 | ||
Dalībnieku skaits | ||
8 /165/16 | ||
Organizators | ||
Mārupes tenisa skola |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | ||
Dalībnieku skaits | |||
5 13 | 5 5 | ||
Organizators | |||
Mārupes tenisa skola |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | |||
10 16 | 0 7 | 8 6 | 0 0 |
Organizators | |||
Tenisa centrs "Ādaži" |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | |||
0 16 | 5 4 | 9 7 | 1 1 |
Organizators | |||
Tennis My Life |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | |||
0 15 | 1 13 | 0 5 | 7 5 |
Organizators | |||
Tenisa centrs "Ādaži" |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | |||
5 5 | 7 8 | 2 3 | 0 0 |
Organizators | |||
Saulkrastu tenisa korti |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | |||
0 9 | 7 8 | 0 7 | 2 1 |
Organizators | |||
Tennis My Life |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | U18 |
Dalībnieku skaits | |||
7 16 | 4 13 | 4 9 | 2 1 |
Organizators | |||
Mārupes tenisa skola |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | |
Dalībnieku skaits | |||
8 17 | 6 18 | 7 4 | |
Organizators | |||
Tennis My Life |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | |
Dalībnieku skaits | |||
3 12 | 5 13 | 6 13 | |
Organizators | |||
Mārupes tenisa skola |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | |
Dalībnieku skaits | |||
6 8 | 5 19 | 5 12 | |
Organizators | |||
Tennis My Life |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | |
Dalībnieku skaits | |||
5 7 | 3 20 | 8 11 | |
Organizators | |||
Tenisa centrs "Ādaži" |
Vecuma grupas | |||
U11 | U13 | U15 | |
Dalībnieku skaits | |||
0 0 | 0 0 | 0 0 | |
Organizators | |||
Tennis My Life |
Svetoslavs Čerepovs | 10/13 |
Mārtiņš Gabrāns | 9/12 |
Otto Reno Rasa | 9/9 |
Rodions Vorobjovs | 7/9 |
Rūdolfs Diļevs | 6/12 |
Kristaps Rožkalns | 6/12 |
Norberts Skadiņš | 6/15 |
Oskars Gustavs Gulītis | 5/6 |
Adrians Čakans | 4/6 |
Amanda Gerķe | 18/20 |
Ksenija Klementjeva | 17/30 |
Marija Seļuto | 15/24 |
Marija Korolkova | 14/20 |
Nikola Kapuļina | 10/12 |
Marija Solomahina | 10/19 |
Agnese Jubele | 9/12 |
Jelizaveta Bažanova | 7/14 |
Enija Beimane | 7/18 |
Ričards Melbārdis | 11/19 |
Leonards Iljenkovs | 9/13 |
Fēlikss Smorodinkins | 9/21 |
Sergejs Dolgopolovs | 8/19 |
Deniss Derečinskis | 6/9 |
Svetoslavs Čerepovs | 5/7 |
Daniels Zinovatnijs | 4/5 |
David Ambartsumyan | 3/4 |
Adrians Čakans | 3/6 |
Marta Lāmane Jēgersone | 15/21 |
Ketlina Zvaune | 13/24 |
Laila Korenika | 12/22 |
Valērija Titova | 11/15 |
Diana Jansone | 10/18 |
Patrīcija Magonīte | 10/15 |
Nikola Līpiņa | 8/13 |
Patrīcija Mūrniece | 8/10 |
Samanta Šaicāne | 8/11 |
Henrijs Krastiņš | 13/23 |
Kārlis Leja | 13/14 |
Rauls Bērtulis | 11/17 |
Vilhelms Laksa | 10/27 |
Kristers Daugelis | 8/9 |
Artjoms Ivanovs | 7/13 |
Jegors Seļuto | 7/25 |
Sergejs Dolgopolovs | 5/13 |
Marks Mancevičs | 5/10 |
Lorette Jēkabsone | 12/41 |
Agnese Kadiša | 8/17 |
Lāsma Pavilone | 8/15 |
Karolīna Rocēna | 8/12 |
Sofija Skibo | 8/12 |
Adriana Valtere | 7/10 |
Samanta Āboliņa | 6/11 |
Rūta Veckāgane | 6/7 |
Taisia Borusko | 5/8 |
Reinis Zirnis | 4/6 |
Roberts Rudigers Līcītis | 3/3 |
Markus Rocēns | 3/3 |
Mārtiņš Rubenis | 3/6 |
Krišjānis Dzirkalis | 2/2 |
Bruno Žuraveļs | 2/3 |
Ronaldo Dišlers | 1/6 |
Henrijs Krastiņš | 1/3 |
Klemens Križanovskijs | 1/2 |
Beāta Jansone | 7/11 |
Evita Strode | 6/7 |
Anete Krūmiņliepa | 4/4 |
Paula Bergmane | 3/3 |
Kristiāna Jonase | 3/4 |
Sabīne Merkuševa | 3/3 |
Karīna Vītola | 3/3 |
Katrina Elsberga | 2/4 |
Alise Šnepste | 2/3 |
Reģistrācijas maksa: 10 EUR gadā.